Abbreviations
State Abbreviations
| Abbrev | State |
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AS | American Samoa |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| DC | District of Columbia |
| FM | Federated States of Micronesia |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| GU | Guam |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MH | Marshall Islands |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| MP | Northern Mariana Islands |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| VI | Virgin Islands, U.S. |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
| AA | Armed Forces the Americas |
| AE | Armed Forces Europe |
| AP | Armed Forces Pacific |
Common Abbreviations
| Abbrev | Word |
| AVE | Avenue |
| BLVD | Boulevard |
| CTR | Center |
| CIR | Circle |
| CT | Court |
| DR | Drive |
| EXPY | Expressway |
| HTS | Heights |
| HWY | Highway |
| IS | Island |
| JCT | Junction |
| LK | Lake |
| LN | Lane |
| MTN | Mountain |
| PKWY | Parkway |
| PL | Place |
| PLZ | Plaza |
| RDG | Ridge |
| RD | Road |
| SQ | Square |
| ST | Street |
| STA | Station |
| TER | Terrace |
| TRL | Trail |
| TPKE | Turnpike |
| VLY | Valley |
| WAY | Way |
| APT | Apartment |
| RM | Room |
| STE | Suite |
| N | North |
| E | East |
| S | South |
| W | West |
| NE | Northeast |
| NW | Northwest |
| SE | Southeast |
| SW | Southwest |